Sunday, March 16, 2008

JP Morgan Buys Bear Stearns for $2 bucks a share

and you think you lost money look at the holdings and not just the big guys looks at the mutual funds

MAJOR DIRECT HOLDERS (FORMS 3 & 4)

Holder Shares Reported
BEAR STEARNS COMPANIES INC. 2008 TRUST 27,316,339 14-Feb-08
CAYNE JAMES E 5,612,922 21-Dec-07
SCHWARTZ ALAN D 1,026,680 21-Dec-07
GLICKMAN CARL D 291,542 31-Jan-08
MINIKES MICHAEL 250,000 21-Dec-07

TOP INSTITUTIONAL HOLDERS

Holder Shares % Out Value* Reported
BARROW, HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS, INC. 11,485,058 9.73 $1,013,556,368 31-Dec-07
MORGAN STANLEY 6,335,729 5.37 $559,128,084 31-Dec-07
Legg Mason Capital Management, Inc. 5,721,010 4.84 $504,879,132 31-Dec-07
PRIVATE CAPITAL MANAGEMENT, INC. 5,541,259 4.69 $489,016,106 31-Dec-07
Barclays Global Investors UK Holdings Ltd 4,245,451 3.60 $374,661,050 31-Dec-07
STATE STREET CORPORATION 3,550,715 3.01 $313,350,598 31-Dec-07
VANGUARD GROUP, INC. (THE) 3,149,691 2.67 $277,960,230 31-Dec-07
JANUS CAPITAL MANAGEMENT, LLC 2,765,699 2.34 $244,072,936 31-Dec-07
FMR LLC 2,359,011 2.00 $208,182,720 31-Dec-07
PUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC 2,242,980 1.90 $197,942,985 31-Dec-07

TOP MUTUAL FUND HOLDERS

Holder Shares % Out Value* Reported
VANGUARD/WINDSOR II 8,358,352 7.08 $949,508,787 31-Oct-07
PUTNAM FUND FOR GROWTH AND INCOME 2,350,605 1.99 $267,028,728 31-Oct-07
LEGG MASON VALUE TRUST 1,600,000 1.35 $196,496,000 30-Sep-07
JANUS TWENTY FUND 1,496,429 1.27 $132,059,859 31-Dec-07
VANGUARD 500 INDEX FUND 1,100,046 .93 $135,096,649 30-Sep-07
PUTNAM VOYAGER FUND 965,300 .82 $109,658,080 31-Oct-07
American Beacon Large Cap Value Fd 862,450 .73 $97,974,320 31-Oct-07
PUTNAM INVESTORS FUND 742,700 .63 $84,370,720 31-Oct-07
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND 702,594 .59 $86,285,569 30-Sep-07
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND-STOCK ACCOUNT 696,560 .59 $85,544,533 30-Sep-07

No comments: